Accueil Horizon Europe – Cluster 5 : Accélérer la mobilité durable et intelligente en Europe
Horizon Europe – Cluster 5 : Accélérer la mobilité durable et intelligente en Europe
De nombreux appels à projets sont ouverts jusqu’au 20 janvier 2026 pour financer l’innovation dans la mobilité
Le Cluster 5, intitulé climat, énergie et mobilité, fait partie du programme Horizon Europe et vise à soutenir la transition vers une économie neutre en carbone, résiliente et efficace dans l’utilisation des ressources, en mettant l’accent sur la mobilité durable, l’énergie propre et la lutte contre le changement climatique.
Les appels à projets actuellement ouverts listés ci-dessus – tous avec une deadline au 20 janvier 2026 – couvrent des thématiques variées allant des batteries avancées à la sécurité routière, en passant par la mobilité intelligente. Pour maximiser vos chances, il est essentiel de bien cibler le type d’action, le TRL attendu et de constituer un consortium solide.
L’équipe dédiée aux subventions européennes de F-initiatives vous accompagne à chaque étape pour maximiser vos chances de succès :
- Identification des appels pertinents.
- Aide à la constitution du consortium.
- Animation d’ateliers de co-cré
- Rédaction des dossiers.
- Relecture experte et contrôle qualité.
Pour toute question, une seule adresse : equipe-internationale@f-initiatives.com
Tableau récapitulatif des appels à projets (deadline 20/01/2026)
Call ID | Titre (lien) | Type d’action | Budget/projet (€M) | Nb projets | Objectif synthétique |
HORIZON-CL5-2026-01-D2-01 | IA | 8,00 | 3 | Développer des batteries innovantes, sûres et abordables pour la mobilité, avec des procédés de fabrication efficaces. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D2-04 | RIA | 10,00 | 3 | Intégrer de nouveaux matériaux et designs pour améliorer la performance des batteries pour la mobilité. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D2-05 | IA | 7,50 | 2 | Développer des méthodes de test accéléré pour évaluer l’usure et la sécurité des batteries. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D2-09 | CSA | 1,50 | 1 | Évaluer la capacité de la société à adopter les innovations du cluster mobilité. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D5-17 | Real time monitoring of regulated and non-regulated emissions from all types of vessels and other port activities in order to enforce emission limits in waterfront cities | IA | 8,00 | 2 | Mettre en place des systèmes de surveillance en temps réel des émissions pour réduire la pollution portuaire. |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-03 | RIA | 4,00 | 2 | Développer des technologies de perception fiables pour la mobilité automatisée. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-04 | Integration of human driving behaviour in the validation of CCAM systems (CCAM Partnership) | RIA | 5,00 | 1 | Intégrer le comportement humain dans la validation des systèmes de mobilité automatisée. |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-05 | RIA | 4,00 | 1 | Développer et valider des briques Edge-AI pour la mobilité connectée et automatisée. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-06 | IA | 4,00 | 1 | Créer une plateforme d’échange de données pour la mobilité automatisée. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-07 | IA | 11,00 | 2 | Innover dans la construction et la maintenance d’infrastructures de transport. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-08 | Accelerating freight transport and logistics digital innovation | IA | 7,00-8,00 | 2 | Accélérer la digitalisation du transport de fret et de la logistique. |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-09 | CSA | 3,50 | 1 | Développer des méthodes fiables pour mesurer les émissions dans les chaînes de transport multimodal. | |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-10 | Integrating inland waterway transport in smart shipping and multimodal logistics chains | IA | 8,00 | 2 | Intégrer le transport fluvial dans les chaînes logistiques intelligentes. |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-13 | Safety of Cyclists, Pedestrians and Users of Micromobility Devices | RIA | 5,00 | 2 | Améliorer la sécurité des usagers vulnérables de la route. |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-14 | Predicting and avoiding road crashes based on Artificial Intelligence (AI) and big data | RIA | 5,00 | 2 | Utiliser l’IA et le big data pour anticiper et éviter les accidents de la route. |
HORIZON-CL5-2026-01-D6-15 | RIA | 4,00 | 1 | Mieux comprendre et limiter le givrage dans l’aviation durable. |
Légende : types d’actions et taux de financement
- RIA (Research Innovation Actions) : Actions de recherche et d’innovation (TRL 4-5), financement jusqu’à 100 % des coûts éligibles, durée de 30 à 48 mois, budget moyen de 5 M€.
- IA (Innovation Actions) : Actions d’innovation (TRL 6-7), financement jusqu’à 70 % des coûts éligibles, durée de 30 à 60 mois, budget moyen de 10 M€.
- CSA (Coordination and Support Actions) : Actions de coordination et de soutien, financement à 100 % des coûts éligibles, durée de 12 à 30 mois.
Critères d’éligibilité Horizon Europe
Pour être éligible à un financement Horizon Europe, un projet doit généralement respecter les critères suivants :
- Consortium : Minimum 3 entités juridiques indépendantes, chacune établie dans un État membre de l’UE ou un pays associé différent.
- Type d’entités : Universités, centres de recherche, entreprises, collectivités, ONG, etc.
D’autres critères peuvent s’appliquer, pour en savoir plus et être orienté et accompagné sur le montage d’un projet, contactez-nous à equipe-internationale@f-initiatives.com
Vous souhaitez contacter l’un de nos experts UE Grants
Contactez-nous pour que nos équipes puissent vous répondre au plus vite !